Öffnungszeiten, Tickets und Belegungsplan
Öffnungszeiten Osterferien (28.03. bis 12.04.2026)
Schwimmhalle und Sauna
| Wochentag | Schwimmhalle | Sauna | |
|---|---|---|---|
| Samstag, 28.03. | 09:00 - 18:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
| Sonntag, 29.03. | 07:30 - 14:00 Uhr | 09:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
| Montag, 30.03. | 13:00 - 19:30 Uhr | 13:00 - 19:30 Uhr | gemischt |
| Dienstag, 31.03. | 06:15 - 07:45 Uhr Kurzschwimmer | 09:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
| 07:30 - 21:30 Uhr | |||
| Mittwoch, 01.04. | 06:15 - 18:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
| 17:30 - 21:30 Uhr* | gemischt* | ||
| Donnerstag, 02.04. | 07:30 - 21:30 Uhr | 09:00 - 21:30 Uhr | Frauen |
| Freitag bis Montag, 03.-06.04. | über das Osterwochenende sind Bad und Sauna geschlossen | ||
| Dienstag, 07.04. | 13:00 - 21:30 Uhr | 13:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
| Mittwoch, 08.04. | 06:15 - 18:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
| 17:30 - 21:30 Uhr* | gemischt* | ||
| Donnerstag, 09.04. | 07:30 - 21:30 Uhr | 09:00 - 21:30 Uhr | Frauen |
| Freitag, 10.04. | 06:15 - 18:00 Uhr | 09:00 - 13:00 Uhr | Männer |
| 13:00 - 18:00 Uhr | gemischt | ||
| Samstag, 11.04. | 07:30 - 18:00 Uhr | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
| Sonntag, 12.04. |
07:30 - 14:00 Uhr | 09:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
* ohne Schwimmhallennutzung
Kassenschluss: 45 Minuten vor Schließung des Bades/ der Sauna
Bade-/ Saunaschluss: 20 Minuten vor Schließung des Bades/ der Sauna
Reguläre Öffnungszeiten
Schwimmhalle
| Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
|---|---|---|
| Montag | 13:00 - 17:00 Uhr | Öffentlichkeit |
| Dienstag | 06:15 - 07:45 Uhr | Kurzschwimmer |
| 13:00 - 21:30 Uhr | Öffentlichkeit | |
| Mittwoch | 06:15 - 18:00 Uhr | Öffentlichkeit |
| Donnerstag | 13:00 - 21:30 Uhr | Öffentlichkeit |
| Freitag | 06:15 - 18:00 Uhr | Öffentlichkeit |
| Samstag | 07:30 - 18:00 Uhr | Öffentlichkeit |
| Sonntag | 07:30 - 14:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung des Bades und Dampfgrotte. Badeende 20 Minuten vor Schließung des Bades und Dampfgrotte.
Sauna mit Hallenbad
| Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
|---|---|---|
| Montag | 13:00 - 17:00 Uhr | gemischt |
| Dienstag | 13:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
| Mittwoch | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
| Donnerstag | 13:00 - 21:30 Uhr | Frauen |
| Freitag | 09:00 - 13:00 Uhr | Männer |
| 13:00 - 18:30 Uhr | gemischt | |
| Samstag | 09:00 - 18:00 Uhr | gemischt |
| Sonntag | 09:00 - 14:00 Uhr | gemischt |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung der Sauna mit Bad. Saunaende 20 Minuten vor Schließung der Sauna mit Bad.
Sauna ohne Hallenbad
| Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
|---|---|---|
| Montag | 16:30 - 21:30 Uhr | gemischt |
| Dienstag | 09:00 - 13:00 Uhr | gemischt |
| Mittwoch | 17:30 - 21:30 Uhr | gemischt |
| Donnerstag | 09:00 - 13:00 Uhr | Frauen |
| Freitag | 18:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung der Sauna. Saunaende 20 Minuten vor Schließung der Sauna.
Tickets, Wertkarten und Gutscheine
Es können Einzeltickets, 12-er-Tickets und Wertkarten erworben werden. Die Eintrittskarten können nur tagesaktuell gelöst werden.
Der Kassenautomat befindet sich im Eingangsbereich der Schwimmhalle.
Kaufen Sie einen Gutschein für Ihre Lieben: Der/Die Beschenkte kann den Gutschein sowohl am Kassenautomat als auch online einlösen. Der Wert ist frei wählbar.
Online-Buchungssystem Schwimmhalle Gerlingen
Beim Kauf eines Online-Tickets erhalten Sie dieses in Form eines QR-Codes, mit dem der Zutritt ins Hallenbad gewährt wird.
Belegungsplan Schwimmhalle
Bahnaufteilung Hallenbad mit Wassertiefen (508,3 KB)

