Öffnungszeiten, Ticketkauf und Belegungsplan
Reguläre Öffnungszeiten
Schwimmhalle
Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
---|---|---|
Montag | 13:00 - 17:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Dienstag | 06:15 - 07:45 Uhr | Kurzschwimmer |
13:00 - 21:30 Uhr | Öffentlichkeit | |
Mittwoch | 06:15 - 18:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Donnerstag | 13:00 - 21:30 Uhr | Öffentlichkeit |
Freitag | 06:15 - 18:30 Uhr | Öffentlichkeit |
Samstag | 07:30 - 18:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Sonntag | 07:30 - 14:00 Uhr | Öffentlichkeit |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung des Bades. Badeende 20 Minuten vor Schließung des Bades.
Sauna mit Hallenbad
Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
---|---|---|
Montag | 13:00 - 17:00 Uhr | gemischt |
Dienstag | 13:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
Mittwoch | 06:15 - 18:00 Uhr | gemischt |
Donnerstag | 13:00 - 21:30 Uhr | Frauen |
Freitag | 06:15 - 13:00 Uhr | Herren |
13:00 - 18:30 Uhr | gemischt | |
Samstag | 07:30 - 18:00 Uhr | gemischt |
Sonntag | 07:30 - 14:00 Uhr | gemischt |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung der Sauna. Saunaende 20 Minuten vor Schließung der Sauna.
Sauna ohne Hallenbad
Wochentag | Zeitfenster | Personengruppe |
---|---|---|
Montag | 16:30 - 21:30 Uhr | gemischt |
Dienstag | 07:30 - 13:00 Uhr | gemischt |
Mittwoch | 17:30 - 21:30 Uhr | gemischt |
Donnerstag | 07:30 - 13:00 Uhr | Frauen |
Freitag | 18:00 - 21:30 Uhr | gemischt |
Kassenschluss 45 Minuten vor Schließung der Sauna. Saunaende 20 Minuten vor Schließung der Sauna.
Es wird weiterhin dringend empfohlen zum Infektionsschutz (außerhalb des Schwimmens) eine FFP2 Maske oder eine medizinische Maske zu tragen.
Ticketkauf Hallenbad und Sauna
Der Kassenautomat in der Schwimmhalle ist wieder in Betrieb. Es können Einzeltickets und Wertkarten erworben werden (keine 12-er Karten). Die Eintrittskarten können nur tagesaktuell gelöst werden.
Online-Buchungssystem Schwimmhalle und Sauna Gerlingen
Bei Kauf eines Online-Tickets erhalten Sie dieses in Form eines QR-Codes, mit dem der Zutritt ins Hallenbad gewährt wird.
Belegungsplan Schwimmhalle
Bahnaufteilung Hallenbad mit Wassertiefen (132,9 KB)